尺码信息 | |||||
尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 大腿围 | 档长 |
XS | 30 | 56-62 | 96 | 62 | 25 |
S | 31 | 64-76 | 102 | 68 | 27 |
M | 32 | 70-84 | 106 | 70 | 29 |
L | 33 | 78-90 | 112 | 72 | 30 |
XL | 34 | 82-96 | 124 | 76 | 31 |
XXL | 35 | 90-104 | 130 | 80 | 33 |
XXXL | 35 | 94-118 | 136 | 82 | 33 |
温馨提示:因测量手法不同,实际尺寸数据可能存在1-3cm误差,敬请谅解 |
footer_copyright footer_register_no